quarta-feira, 28 de setembro de 2011

Confira a classificação da Série B após a 26ª rodada

No G-4, o Náutico caiu e o Americana apareceu; o ABC caiu para 14º e se aproxima do rebaixamento.

Por Rogério Torquato
Tamanho do texto: A


A 26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro foi completada com mais quatro partidas.

Ainda teve Duque de Caxias 1 x 3 São Caetano [gols: Everton Silva (DUQ); Nunes, Antônio Flávio, Túlio (SCA)], Salgueiro 0 x 1 Americana (gol: Clodoaldo), Vila Nova-GO 1 x 1 ASA-AL [gols: Victor Ferraz (VIL); Reinaldo Algoano (ASA)] e Grêmio Barueri 2 x 2 Boa Esporte [gols: Rodrigo Arroz, Giovani Augusto (GBR); Olívio, Jheimi (BOA)].

Eis a classificação, encerrada a 26ª rodada:

Pos Equipe Pts J V E D GP GC SG R%
1 Portuguesa 53 26 15 8 3 54 24 30 67,95%
2 Náutico 47 26 13 8 5 32 24 8 60,26%
3 Ponte Preta 46 26 13 7 6 43 30 13 58,97%
4 Americana-SP 44 26 13 5 8 32 30 2 56,41%
5 Sport 43 26 12 7 7 44 30 14 55,13%
6 Bragantino 40 26 12 4 10 44 40 4 51,28%
7 Vitória 39 26 11 6 9 36 30 6 50,00%
8 Boa Esporte-MG 39 26 11 6 9 30 24 6 50,00%
9 Criciúma-SC 37 26 10 7 9 26 29 -3 47,44%
10 Paraná 35 26 10 5 11 33 31 2 44,87%
11 Grêmio Barueri 34 26 9 7 10 34 35 -1 43,59%
12 ASA-AL 34 26 9 7 10 33 40 -7 43,59%
13 Guarani 33 26 9 6 11 34 35 -1 42,31%
14 ABC 33 26 7 12 7 32 35 -3 42,31%
15 Icasa 32 26 7 11 8 38 37 1 41,03%
16 Goiás 30 26 9 3 14 34 42 -8 38,46%
17 São Caetano 29 26 6 11 9 35 41 -6 37,18%
18 Vila Nova-GO 28 26 7 7 12 24 31 -7 35,90%
19 Salgueiro-PE 25 26 7 4 15 26 41 -15 32,05%
20 Duque de Caxias 10 26 1 7 18 21 56 -35 12,82%

Nenhum comentário: